Straits Times Index
^STI · SGX · SGD
4,997.93▼ -0.20%
Price Chart
Latest Trading Data
Open
5,012.85
High
5,016.2
Low
4,987.85
Close
4,997.93
Volume
298,661,500
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 5,012.85 | 5,016.2 | 4,987.85 | 4,997.93 | 298,661,500 |
| 2026-04-16 | 5,039.11 | 5,039.11 | 5,004.41 | 5,007.83 | 414,473,600 |
| 2026-04-15 | 5,031 | 5,038.13 | 5,010.14 | 5,021.2 | 334,190,700 |
| 2026-04-14 | 5,011.21 | 5,020.59 | 4,992.64 | 5,007.57 | 326,777,000 |
| 2026-04-13 | 4,977.44 | 4,984.17 | 4,965.48 | 4,984.17 | 198,021,300 |
| 2026-04-10 | 4,997.7 | 4,999.3 | 4,973.1 | 4,989.41 | 238,861,400 |
| 2026-04-09 | 5,008.99 | 5,009.89 | 4,974.34 | 4,977.08 | 273,453,800 |
| 2026-04-08 | 5,009.49 | 5,022.33 | 4,982.84 | 4,996.05 | 384,011,200 |
| 2026-04-07 | 4,975.82 | 4,990.59 | 4,947.33 | 4,958.01 | 208,732,800 |
| 2026-04-06 | 4,950.23 | 4,973.3 | 4,943.43 | 4,972.4 | 161,474,700 |
| 2026-04-02 | 5,010.57 | 5,010.57 | 4,926.57 | 4,947.5 | 267,453,700 |
| 2026-04-01 | 4,950.06 | 4,985.3 | 4,948.39 | 4,975.83 | 330,535,700 |
| 2026-03-31 | 4,896.73 | 4,930.24 | 4,885.45 | 4,885.45 | 280,059,200 |
| 2026-03-30 | 4,855.32 | 4,911.24 | 4,855.32 | 4,897.26 | 373,034,800 |
| 2026-03-27 | 4,882.08 | 4,927.01 | 4,857.7 | 4,898.18 | 299,047,100 |
| 2026-03-26 | 4,920.97 | 4,934.54 | 4,887.76 | 4,887.76 | 265,420,400 |
| 2026-03-25 | 4,895.54 | 4,908.75 | 4,875.18 | 4,904.54 | 324,902,000 |
| 2026-03-24 | 4,857.74 | 4,882.1 | 4,829.57 | 4,862.43 | 244,501,500 |
| 2026-03-23 | 4,839.04 | 4,872.81 | 4,817.11 | 4,841.3 | 436,770,100 |
Key Facts
- Country
- Singapore
- Exchange
- SGX
- Currency
- SGD
- Previous Close
- 5,007.83