Nikkei 225
^N225 · TSE · JPY
58,899.49▲ +0.72%
Price Chart
Latest Trading Data
Open
58,821.16
High
59,169.13
Low
58,687.96
Close
58,899.49
Volume
0
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 58,821.16 | 59,169.13 | 58,687.96 | 58,899.49 | 0 |
| 2026-04-17 | 59,255.09 | 59,381.25 | 58,475.9 | 58,475.9 | 140,000,000 |
| 2026-04-16 | 58,479.83 | 59,688.1 | 58,428.19 | 59,518.34 | 150,300,000 |
| 2026-04-15 | 58,265.18 | 58,585.95 | 58,028.75 | 58,134.24 | 161,000,000 |
| 2026-04-14 | 57,085.65 | 57,979.82 | 57,010.18 | 57,877.39 | 143,700,000 |
| 2026-04-13 | 56,421.46 | 56,765.72 | 56,232.78 | 56,502.77 | 135,300,000 |
| 2026-04-10 | 56,265.77 | 57,012.77 | 56,251.18 | 56,924.11 | 165,000,000 |
| 2026-04-09 | 56,199.86 | 56,406.49 | 55,763.05 | 55,895.32 | 154,700,000 |
| 2026-04-08 | 54,386.65 | 56,424.63 | 54,380.02 | 56,308.42 | 186,700,000 |
| 2026-04-07 | 53,571.28 | 53,916.35 | 53,156.94 | 53,429.56 | 118,800,000 |
| 2026-04-06 | 53,205.93 | 54,039.34 | 53,205.93 | 53,413.68 | 102,500,000 |
| 2026-04-03 | 53,039.4 | 53,426.31 | 52,925.1 | 53,123.49 | 104,100,000 |
| 2026-04-02 | 54,066.83 | 54,258.48 | 52,273.07 | 52,463.27 | 163,200,000 |
| 2026-04-01 | 51,959.47 | 53,739.68 | 51,902.84 | 53,739.68 | 165,900,000 |
| 2026-03-31 | 51,382.53 | 52,169.01 | 50,558.91 | 51,063.72 | 174,500,000 |
| 2026-03-30 | 52,054.68 | 52,054.68 | 50,566.99 | 51,885.85 | 183,100,000 |
| 2026-03-27 | 53,239.59 | 53,714.9 | 52,516.92 | 53,373.07 | 170,500,000 |
| 2026-03-26 | 53,855.13 | 54,175.8 | 53,176.77 | 53,603.65 | 124,500,000 |
| 2026-03-25 | 53,015.8 | 54,022.88 | 53,015.8 | 53,749.62 | 133,700,000 |
| 2026-03-24 | 52,380.6 | 52,701.99 | 51,645.15 | 52,252.28 | 131,800,000 |
| 2026-03-23 | 52,468.72 | 52,479.81 | 50,688.76 | 51,515.49 | 177,100,000 |
Key Facts
- Country
- Japan
- Exchange
- TSE
- Currency
- JPY
- Previous Close
- 58,475.9