CSI 300
000300.SS · SSE · CNY
4,728.67▼ -0.17%
Price Chart
Latest Trading Data
Open
4,729
High
4,738.32
Low
4,714.47
Close
4,728.67
Volume
182,900
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 4,729 | 4,738.32 | 4,714.47 | 4,728.67 | 182,900 |
| 2026-04-16 | 4,694.43 | 4,739.22 | 4,689.41 | 4,736.61 | 192,100 |
| 2026-04-15 | 4,726.64 | 4,731.27 | 4,672.56 | 4,685.25 | 201,700 |
| 2026-04-14 | 4,676.12 | 4,701.28 | 4,654.85 | 4,701.28 | 204,700 |
| 2026-04-13 | 4,615.13 | 4,653.4 | 4,615.13 | 4,646.16 | 196,700 |
| 2026-04-10 | 4,594.95 | 4,655.1 | 4,590.11 | 4,636.57 | 208,700 |
| 2026-04-09 | 4,562.67 | 4,579.2 | 4,552.42 | 4,566.22 | 184,900 |
| 2026-04-08 | 4,517.34 | 4,595.56 | 4,513.77 | 4,595.56 | 253,300 |
| 2026-04-07 | 4,445.86 | 4,458.93 | 4,420.69 | 4,440.62 | 162,600 |
| 2026-04-03 | 4,492.85 | 4,494.46 | 4,437.6 | 4,440.79 | 168,300 |
| 2026-04-02 | 4,514.44 | 4,519.69 | 4,459.61 | 4,478.91 | 191,000 |
| 2026-04-01 | 4,517.27 | 4,532.11 | 4,492.05 | 4,526.07 | 216,500 |
| 2026-03-31 | 4,491.92 | 4,523.17 | 4,450.05 | 4,450.05 | 224,500 |
| 2026-03-30 | 4,461.74 | 4,496.41 | 4,447.14 | 4,491.95 | 209,300 |
| 2026-03-27 | 4,431.5 | 4,519.89 | 4,431.42 | 4,502.57 | 192,400 |
| 2026-03-26 | 4,525.33 | 4,541.05 | 4,468.96 | 4,477.53 | 213,700 |
| 2026-03-25 | 4,506.63 | 4,542.18 | 4,502.03 | 4,537.47 | 262,600 |
| 2026-03-24 | 4,458.91 | 4,474.83 | 4,394.29 | 4,474.72 | 255,500 |
| 2026-03-23 | 4,499.1 | 4,514.72 | 4,397.57 | 4,418 | 328,100 |
Key Facts
- Country
- China
- Exchange
- SSE
- Currency
- CNY
- Previous Close
- 4,736.61