Tokyo Electron
8035.T · Semiconductors
44,010â–¼ -3.95%
Price Chart
Latest Trading Data
Open
45,120
High
45,280
Low
44,010
Close
44,010
Volume
2,974,800
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 45,120 | 45,280 | 44,010 | 44,010 | 2,974,800 |
| 2026-04-16 | 44,200 | 46,150 | 44,100 | 45,820 | 4,808,800 |
| 2026-04-15 | 43,870 | 44,570 | 43,360 | 43,500 | 3,635,500 |
| 2026-04-14 | 43,160 | 43,820 | 42,890 | 43,700 | 3,521,700 |
| 2026-04-13 | 43,370 | 43,480 | 42,300 | 42,460 | 3,255,000 |
| 2026-04-10 | 42,840 | 44,040 | 42,620 | 44,040 | 4,086,200 |
| 2026-04-09 | 42,830 | 42,830 | 41,750 | 42,190 | 2,672,900 |
| 2026-04-08 | 41,500 | 42,410 | 41,060 | 42,410 | 3,872,000 |
| 2026-04-07 | 38,650 | 39,050 | 38,270 | 38,440 | 1,924,100 |
| 2026-04-06 | 38,200 | 39,260 | 38,200 | 38,370 | 2,127,100 |
| 2026-04-03 | 38,880 | 39,320 | 38,280 | 38,420 | 1,832,600 |
| 2026-04-02 | 39,700 | 39,710 | 37,960 | 38,020 | 2,727,000 |
| 2026-04-01 | 38,630 | 39,300 | 38,380 | 39,280 | 2,541,800 |
| 2026-03-31 | 36,950 | 38,220 | 36,520 | 37,230 | 4,036,500 |
| 2026-03-30 | 37,600 | 38,840 | 37,210 | 38,840 | 3,600,000 |
| 2026-03-27 | 38,794.37 | 39,052.14 | 38,338.32 | 38,953 | 3,646,500 |
| 2026-03-26 | 39,607.34 | 40,935.84 | 39,597.42 | 40,182.36 | 2,747,200 |
| 2026-03-25 | 40,291.42 | 41,084.56 | 40,013.82 | 40,013.82 | 3,091,900 |
| 2026-03-24 | 39,012.49 | 39,131.46 | 37,951.67 | 38,794.38 | 2,266,000 |
| 2026-03-23 | 37,604.67 | 38,209.43 | 37,158.53 | 37,971.49 | 3,387,800 |
| 2026-03-19 | 38,675.4 | 39,349.57 | 38,625.83 | 38,992.66 | 2,656,600 |
Company Details
- Ticker
- 8035.T
- Sector
- Semiconductors
- Country
- Japan
- Previous Close
- 45,820