Ping An Insurance
2318.HK · Insurance
60.6â–¼ -3.27%
Price Chart
Latest Trading Data
Open
62
High
62.25
Low
60.25
Close
60.6
Volume
67,025,039
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 62 | 62.25 | 60.25 | 60.6 | 67,025,039 |
| 2026-04-16 | 62.55 | 63.05 | 62.3 | 62.65 | 27,004,059 |
| 2026-04-15 | 63.95 | 64.15 | 62.55 | 62.55 | 23,752,554 |
| 2026-04-14 | 62.75 | 63.5 | 62.25 | 63.25 | 26,938,107 |
| 2026-04-13 | 62.15 | 62.15 | 61.1 | 61.65 | 24,784,092 |
| 2026-04-10 | 62.75 | 63.55 | 62.55 | 62.75 | 27,509,899 |
| 2026-04-09 | 62.1 | 62.5 | 61.7 | 62.25 | 41,175,500 |
| 2026-04-08 | 61.8 | 63.35 | 61.8 | 62.4 | 62,953,846 |
| 2026-04-02 | 60.6 | 60.6 | 59.3 | 60.2 | 29,869,408 |
| 2026-04-01 | 61 | 61.7 | 60.4 | 60.6 | 52,208,789 |
| 2026-03-31 | 58.65 | 59.8 | 58.5 | 59.45 | 36,323,270 |
| 2026-03-30 | 58.05 | 58.9 | 57.55 | 58.9 | 51,258,326 |
| 2026-03-27 | 57.5 | 59.8 | 57.45 | 59.3 | 56,867,450 |
| 2026-03-26 | 60.45 | 60.8 | 57.7 | 58.15 | 55,954,105 |
| 2026-03-25 | 60.2 | 61.45 | 59.85 | 60.45 | 39,545,928 |
| 2026-03-24 | 58.15 | 59.65 | 57.95 | 59.5 | 52,588,421 |
| 2026-03-23 | 60 | 60.2 | 57.1 | 57.5 | 102,616,377 |
| 2026-03-20 | 61.65 | 62.6 | 61.35 | 61.75 | 31,221,069 |
| 2026-03-19 | 61.9 | 62.2 | 61.45 | 61.65 | 30,959,562 |
Company Details
- Ticker
- 2318.HK
- Sector
- Insurance
- Country
- Hong Kong
- Previous Close
- 62.65