NTT
9432.T · Telecom
154â–² +0.65%
Price Chart
Latest Trading Data
Open
153
High
154
Low
152.6
Close
154
Volume
161,553,600
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 153 | 154 | 152.6 | 154 | 161,553,600 |
| 2026-04-16 | 154.5 | 154.5 | 153 | 153 | 143,387,100 |
| 2026-04-15 | 152.9 | 154.3 | 152.7 | 154 | 168,195,500 |
| 2026-04-14 | 152.6 | 153.1 | 152.1 | 152.1 | 163,389,100 |
| 2026-04-13 | 153.4 | 153.5 | 152.2 | 152.6 | 150,991,800 |
| 2026-04-10 | 154.1 | 154.3 | 152.6 | 153.1 | 238,253,700 |
| 2026-04-09 | 155.4 | 156.5 | 154.6 | 154.6 | 185,266,800 |
| 2026-04-08 | 157 | 157.2 | 154.8 | 155.3 | 224,946,400 |
| 2026-04-07 | 157.7 | 158.1 | 154.7 | 155.4 | 172,025,500 |
| 2026-04-06 | 158 | 158.4 | 156.8 | 157.1 | 99,742,600 |
| 2026-04-03 | 155.4 | 157.8 | 155.3 | 157.8 | 115,776,600 |
| 2026-04-02 | 156.3 | 158.5 | 156.2 | 157 | 209,197,900 |
| 2026-04-01 | 156.6 | 157 | 155.7 | 155.9 | 214,482,500 |
| 2026-03-31 | 156 | 158.5 | 155.4 | 157.2 | 210,772,400 |
| 2026-03-30 | 155 | 156.8 | 153.6 | 156.3 | 235,755,200 |
| 2026-03-27 | 156.84 | 157.04 | 155.86 | 156.35 | 275,429,900 |
| 2026-03-26 | 154.78 | 156.15 | 154.19 | 156.15 | 162,521,000 |
| 2026-03-25 | 154.38 | 155.07 | 153.79 | 154.88 | 154,975,700 |
| 2026-03-24 | 154.88 | 155.07 | 153.2 | 153.79 | 198,285,700 |
| 2026-03-23 | 155.07 | 155.86 | 153.3 | 154.38 | 304,311,800 |
| 2026-03-19 | 154.48 | 157.33 | 154.09 | 155.96 | 333,537,500 |
Company Details
- Ticker
- 9432.T
- Sector
- Telecom
- Country
- Japan
- Previous Close
- 153