Keyence
6861.T · Technology
62,810â–¼ -0.35%
Price Chart
Latest Trading Data
Open
63,050
High
64,150
Low
62,800
Close
62,810
Volume
525,100
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 63,050 | 64,150 | 62,800 | 62,810 | 525,100 |
| 2026-04-16 | 62,710 | 63,660 | 62,530 | 63,030 | 536,900 |
| 2026-04-15 | 62,900 | 62,940 | 61,420 | 62,750 | 695,500 |
| 2026-04-14 | 63,650 | 64,100 | 62,740 | 62,850 | 751,900 |
| 2026-04-13 | 62,440 | 63,760 | 61,350 | 63,520 | 957,000 |
| 2026-04-10 | 61,580 | 62,500 | 61,520 | 62,440 | 688,500 |
| 2026-04-09 | 60,650 | 61,960 | 60,340 | 61,590 | 813,800 |
| 2026-04-08 | 60,020 | 60,960 | 59,700 | 60,520 | 861,500 |
| 2026-04-07 | 58,400 | 58,550 | 57,670 | 58,290 | 349,700 |
| 2026-04-06 | 58,100 | 59,080 | 57,850 | 58,330 | 454,500 |
| 2026-04-03 | 57,730 | 58,270 | 57,360 | 57,730 | 314,800 |
| 2026-04-02 | 58,500 | 59,100 | 56,680 | 56,880 | 504,900 |
| 2026-04-01 | 56,900 | 57,990 | 55,930 | 57,990 | 712,800 |
| 2026-03-31 | 54,720 | 55,980 | 54,340 | 54,860 | 624,300 |
| 2026-03-30 | 55,690 | 55,800 | 54,680 | 55,370 | 936,100 |
| 2026-03-27 | 56,540 | 57,700 | 56,410 | 57,330 | 796,500 |
| 2026-03-26 | 58,600 | 58,660 | 57,350 | 57,730 | 489,800 |
| 2026-03-25 | 58,150 | 58,650 | 57,900 | 58,010 | 520,900 |
| 2026-03-24 | 57,550 | 57,850 | 56,290 | 56,540 | 510,100 |
| 2026-03-23 | 58,080 | 58,860 | 55,870 | 56,280 | 826,900 |
| 2026-03-19 | 59,270 | 60,170 | 59,080 | 59,080 | 698,200 |
Company Details
- Ticker
- 6861.T
- Sector
- Technology
- Country
- Japan
- Previous Close
- 63,030