HDFC Bank
HDFCBANK.NS · Finance
799.9â–² +0.56%
Price Chart
Latest Trading Data
Open
790.1
High
803.95
Low
788.2
Close
799.9
Volume
37,282,544
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 790.1 | 803.95 | 788.2 | 799.9 | 37,282,544 |
| 2026-04-16 | 818 | 820.05 | 792.2 | 795.45 | 62,861,293 |
| 2026-04-15 | 804.95 | 814.8 | 804 | 809.9 | 39,769,515 |
| 2026-04-13 | 791.5 | 798.5 | 787.35 | 794.7 | 47,549,328 |
| 2026-04-10 | 804 | 812.25 | 801 | 810.3 | 38,156,026 |
| 2026-04-09 | 815 | 819 | 793.1 | 797.7 | 48,879,392 |
| 2026-04-08 | 800 | 817.8 | 796 | 816.1 | 70,269,512 |
| 2026-04-07 | 766 | 774 | 761 | 772 | 51,309,793 |
| 2026-04-06 | 759 | 772.75 | 745 | 771 | 42,976,659 |
| 2026-04-02 | 730 | 755 | 726.65 | 750.9 | 49,310,300 |
| 2026-04-01 | 743 | 755.9 | 739.1 | 742.25 | 78,862,761 |
| 2026-03-30 | 745.2 | 751 | 726.65 | 731.55 | 103,500,135 |
| 2026-03-27 | 773.2 | 774.9 | 754.55 | 756.2 | 65,485,199 |
| 2026-03-25 | 768.2 | 794.8 | 768.2 | 782.3 | 59,230,640 |
| 2026-03-24 | 755 | 772.75 | 747.7 | 764.9 | 61,269,986 |
| 2026-03-23 | 763.15 | 768.7 | 741.05 | 744.15 | 72,341,738 |
| 2026-03-20 | 785 | 793.75 | 778.2 | 780.45 | 103,129,469 |
| 2026-03-19 | 770 | 815.65 | 770 | 798.2 | 171,637,393 |
Company Details
- Ticker
- HDFCBANK.NS
- Sector
- Finance
- Country
- India
- Previous Close
- 795.45