CATL
300750.SZ · Energy
444.2â–¼ -2.15%
Price Chart
Latest Trading Data
Open
455.96
High
457.64
Low
441.01
Close
444.2
Volume
36,535,848
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 455.96 | 457.64 | 441.01 | 444.2 | 36,535,848 |
| 2026-04-16 | 441 | 460 | 433.02 | 453.98 | 63,506,218 |
| 2026-04-15 | 438.88 | 439.46 | 427.07 | 431 | 37,353,628 |
| 2026-04-14 | 421.5 | 432.49 | 414.4 | 430.79 | 44,220,826 |
| 2026-04-13 | 418 | 433.33 | 416 | 427.13 | 41,239,924 |
| 2026-04-10 | 394 | 419 | 392.68 | 416 | 50,788,702 |
| 2026-04-09 | 394.1 | 394.28 | 386.66 | 389.99 | 25,955,199 |
| 2026-04-08 | 396.5 | 397.65 | 388.22 | 391.3 | 36,418,443 |
| 2026-04-07 | 389.98 | 393.2 | 381.49 | 384.59 | 17,257,622 |
| 2026-04-03 | 400 | 400.8 | 385.13 | 386.46 | 24,751,501 |
| 2026-04-02 | 407.9 | 411.99 | 397.2 | 401.17 | 22,305,638 |
| 2026-04-01 | 409.73 | 409.87 | 396 | 405.71 | 23,170,073 |
| 2026-03-31 | 413 | 416.95 | 401.58 | 401.7 | 24,925,645 |
| 2026-03-30 | 413 | 418.85 | 405.6 | 413 | 25,348,419 |
| 2026-03-27 | 406.12 | 418.33 | 401.73 | 416.18 | 30,258,043 |
| 2026-03-26 | 393.84 | 413.72 | 392 | 402.5 | 26,763,697 |
| 2026-03-25 | 393 | 400.5 | 387.8 | 397.81 | 26,752,828 |
| 2026-03-24 | 405 | 411.9 | 388 | 396.99 | 36,410,525 |
| 2026-03-23 | 417.33 | 417.36 | 398.75 | 401.99 | 44,614,145 |
| 2026-03-20 | 405.08 | 422.08 | 400.13 | 413 | 53,729,677 |
| 2026-03-19 | 401.94 | 414 | 400 | 400.5 | 29,286,635 |
Company Details
- Ticker
- 300750.SZ
- Sector
- Energy
- Country
- China
- Previous Close
- 453.98