Bank Central Asia
BBCA.JK · Finance
6,425â–¼ -1.53%
Price Chart
Latest Trading Data
Open
6,500
High
6,550
Low
6,425
Close
6,425
Volume
156,827,000
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 6,500 | 6,550 | 6,425 | 6,425 | 156,827,000 |
| 2026-04-16 | 6,575 | 6,650 | 6,500 | 6,525 | 122,416,100 |
| 2026-04-15 | 6,775 | 6,800 | 6,550 | 6,550 | 104,880,600 |
| 2026-04-14 | 6,675 | 6,800 | 6,675 | 6,750 | 105,010,900 |
| 2026-04-13 | 6,650 | 6,700 | 6,575 | 6,575 | 81,955,300 |
| 2026-04-10 | 6,525 | 6,700 | 6,475 | 6,700 | 167,336,100 |
| 2026-04-09 | 6,775 | 6,800 | 6,450 | 6,475 | 182,409,800 |
| 2026-04-08 | 6,650 | 6,850 | 6,625 | 6,750 | 163,594,000 |
| 2026-04-07 | 6,500 | 6,525 | 6,450 | 6,500 | 65,168,700 |
| 2026-04-06 | 6,600 | 6,625 | 6,450 | 6,500 | 57,914,600 |
| 2026-04-02 | 6,550 | 6,600 | 6,500 | 6,575 | 72,725,400 |
| 2026-04-01 | 6,550 | 6,650 | 6,500 | 6,500 | 132,798,100 |
| 2026-03-31 | 6,450 | 6,550 | 6,450 | 6,450 | 150,657,800 |
| 2026-03-30 | 6,400 | 6,500 | 6,350 | 6,450 | 242,278,100 |
| 2026-03-27 | 6,490.85 | 6,562.71 | 6,419 | 6,419 | 283,556,500 |
| 2026-03-26 | 6,610.61 | 6,682.47 | 6,562.71 | 6,586.66 | 145,934,900 |
| 2026-03-25 | 6,395.05 | 6,634.56 | 6,395.05 | 6,610.61 | 314,281,100 |
Company Details
- Ticker
- BBCA.JK
- Sector
- Finance
- Country
- Indonesia
- Previous Close
- 6,525