Shenzhen Component
399001.SZ · SZSE · CNY
14,885.42â–² +0.60%
Price Chart
Latest Trading Data
Open
14,806.28
High
14,916.39
Low
14,787.87
Close
14,885.42
Volume
2,244,800
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 14,806.28 | 14,916.39 | 14,787.87 | 14,885.42 | 2,244,800 |
| 2026-04-16 | 14,546.35 | 14,807.16 | 14,522.86 | 14,796.33 | 2,251,600 |
| 2026-04-15 | 14,736.01 | 14,738.53 | 14,440.21 | 14,498.46 | 2,320,300 |
| 2026-04-14 | 14,514.69 | 14,640.77 | 14,463.93 | 14,639.95 | 2,367,800 |
| 2026-04-13 | 14,233.11 | 14,440.26 | 14,233.11 | 14,407.86 | 2,152,500 |
| 2026-04-10 | 14,098.02 | 14,382.61 | 14,095.88 | 14,309.47 | 2,361,400 |
| 2026-04-09 | 13,928.43 | 14,058.05 | 13,891.48 | 13,996.27 | 2,089,000 |
| 2026-04-08 | 13,717.22 | 14,042.5 | 13,694.91 | 14,042.5 | 2,556,400 |
| 2026-04-07 | 13,392.94 | 13,476.08 | 13,305.51 | 13,400.41 | 1,569,600 |
| 2026-04-03 | 13,553.65 | 13,558.91 | 13,345.61 | 13,352.9 | 1,651,300 |
| 2026-04-02 | 13,658.25 | 13,680.63 | 13,418.5 | 13,486.94 | 1,868,200 |
| 2026-04-01 | 13,731.39 | 13,740.97 | 13,603.79 | 13,706.52 | 2,024,400 |
| 2026-03-31 | 13,683.68 | 13,783.97 | 13,478.06 | 13,478.06 | 2,080,700 |
| 2026-03-30 | 13,618.79 | 13,748.21 | 13,536.56 | 13,726.19 | 2,101,300 |
| 2026-03-27 | 13,423.51 | 13,842.4 | 13,419.31 | 13,760.37 | 2,044,500 |
| 2026-03-26 | 13,756.87 | 13,853.1 | 13,573.12 | 13,606.44 | 2,182,500 |
| 2026-03-25 | 13,669.05 | 13,835.03 | 13,666.84 | 13,801 | 2,442,300 |
| 2026-03-24 | 13,514.67 | 13,536.56 | 13,169.25 | 13,536.56 | 2,450,100 |
| 2026-03-23 | 13,619.94 | 13,758.97 | 13,274.18 | 13,345.51 | 3,014,400 |
| 2026-03-20 | 14,021.46 | 14,144.99 | 13,856.49 | 13,866.2 | 2,500,800 |
| 2026-03-19 | 14,003.7 | 14,098.69 | 13,852.6 | 13,901.57 | 2,281,400 |
Key Facts
- Country
- China
- Exchange
- SZSE
- Currency
- CNY
- Previous Close
- 14,796.33