KOSPI
^KS11 · KRX · KRW
6,191.92â–¼ -0.55%
Price Chart
Latest Trading Data
Open
6,227.33
High
6,230.32
Low
6,159.88
Close
6,191.92
Volume
689,700
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 6,227.33 | 6,230.32 | 6,159.88 | 6,191.92 | 689,700 |
| 2026-04-16 | 6,149.49 | 6,231.03 | 6,126.06 | 6,226.05 | 925,700 |
| 2026-04-15 | 6,141.6 | 6,183.21 | 6,064.23 | 6,091.39 | 923,800 |
| 2026-04-14 | 5,960 | 6,026.52 | 5,938.33 | 5,967.75 | 889,500 |
| 2026-04-13 | 5,737.28 | 5,827.73 | 5,730.23 | 5,808.62 | 1,083,200 |
| 2026-04-10 | 5,876.12 | 5,918.59 | 5,850.83 | 5,858.87 | 1,002,400 |
| 2026-04-09 | 5,826.45 | 5,862.41 | 5,757.49 | 5,778.01 | 1,026,700 |
| 2026-04-08 | 5,804.7 | 5,919.6 | 5,774 | 5,872.34 | 932,600 |
| 2026-04-07 | 5,552.19 | 5,594.9 | 5,424.46 | 5,494.78 | 990,400 |
| 2026-04-06 | 5,423.35 | 5,505.61 | 5,404.91 | 5,450.33 | 1,110,500 |
| 2026-04-03 | 5,375.5 | 5,419.45 | 5,316.42 | 5,377.3 | 1,185,200 |
| 2026-04-02 | 5,551.69 | 5,574.62 | 5,170.27 | 5,234.05 | 1,428,200 |
| 2026-04-01 | 5,330.04 | 5,512.33 | 5,272.45 | 5,478.7 | 959,000 |
| 2026-03-31 | 5,143.75 | 5,233.99 | 5,042.99 | 5,052.46 | 1,163,300 |
| 2026-03-30 | 5,181.8 | 5,297.35 | 5,151.22 | 5,277.3 | 727,400 |
| 2026-03-27 | 5,300.61 | 5,462.51 | 5,220.1 | 5,438.87 | 900,100 |
| 2026-03-26 | 5,594.06 | 5,598.37 | 5,448.12 | 5,460.46 | 925,100 |
| 2026-03-25 | 5,680.33 | 5,740.97 | 5,630.07 | 5,642.21 | 763,200 |
| 2026-03-24 | 5,638.2 | 5,643 | 5,395.17 | 5,553.92 | 1,170,500 |
| 2026-03-23 | 5,580.15 | 5,580.15 | 5,397.94 | 5,405.75 | 1,125,600 |
| 2026-03-20 | 5,813.35 | 5,833.68 | 5,764.64 | 5,781.2 | 1,490,800 |
| 2026-03-19 | 5,761.4 | 5,863.39 | 5,738.95 | 5,763.22 | 1,184,200 |
Key Facts
- Country
- South Korea
- Exchange
- KRX
- Currency
- KRW
- Previous Close
- 6,226.05